Mécanique
| Cylindrée : | 8.0L W16 64s + 4 Turbos |
| Puissance : | 1001ch - 6000tr/min |
| Couple : | 127.4 mkg - 2200tr/min |
| Transmission : | 4x4 |
Poids et Mesures
| Poids à vide : | 1688 kg |
| Dimension : | 4.47/2/1.21 (L/l/h) |
| Réservoir : | 98 l |
| Volume coffre : | l |
| Pneumatique : | 265/35 R 20 - 335/30 |
Performances
| Vitesse max : | 407 km/h 252.9 mph |
| 0 à 100 : | 2.5 s |
| Consommation : | 40.4/14.7/24.1 l/100 |
| CO2 : | 574 Niv.G |
| Autonomie : | 406.64 km |
Bugatti Veyron 16.4 2010 ajoutée le : 2010-01-16
- Bugatti Veyron 16.4 - 407 km/h
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire