Mécanique
| Cylindrée : | 1.6L 4cyl. 16s inj. directe + Turbo |
| Puissance : | 175ch - 5500tr/min |
| Couple : | 24.5 mkg - 1600tr/min |
| Transmission : | Avant |
Poids et Mesures
| Poids à vide : | 1205 kg |
| Dimension : | 3.72/1.69/1.41 (L/l/h) |
| Réservoir : | 50 l |
| Volume coffre : | 160/680 l |
| Pneumatique : | 195/55 R 16 |
Performances
| Vitesse max : | 225 km/h 139.81 mph |
| 0 à 100 : | 7 s |
| Consommation : | 7.9/5.2/6.2 l/100 |
| CO2 : | 149 Niv.D |
| Autonomie : | 806.45 km |
Mini Mini Cooper S 2008 ajoutée le : 2009-08-04
Toutes les versions
Mini 2008
Vitesse maximum proche Mini Mini :
- Opel Corsa 1.6 Turbo OPC - 225 km/h -
Comparer avec la Mini Mini Cooper S
- Mini Mini Cooper S - 225 km/h
- Mini Cabrio John Cooper Works - 235 km/h -
Comparer avec la Mini Mini Cooper S
- Mini Cabrio Cooper S - 225 km/h -
Comparer avec la Mini Mini Cooper S
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire